Toshkent to‘qimachilik instituti 1932-yilda tashkil topgan. Dastlabki yillarda institutda ikkita fakultet mavjud edi: "Paxtani dastlabki qayta ishlash" va "Mexanik texnologiya", 4 ta mutaxassislik bo'yicha bitiruvchi mutaxassislar: paxtani dastlabki qayta ishlash, to'quv, yigiruv va ipak texnologiyasi. 1932-1933 o'quv yilida institut dastlabki 125 talabani qabul qildi.
|
№ | Kurs | Shifr | Ta’lim yo’nalishi nomi |
1. | 1 | 60310100 | Iqtisodiyot (paxta, tо‘qimachilik va yengil sanoat) |
2. | 60410100 | Buxgalteriya hisobi va audit (paxta, tо‘qimachilik va yengil sanoat) | |
3. | 60412500 | Marketing (paxta, tо‘qimachilik va yengil sanoat) | |
4. | 2 | 5230100 | Iqtisodiyot (to‘qimachilik va engil sanoat) |
5. | 5230900 | Buxgalteriya hisobi va audit (paxta va to‘qimachilik sanoati) | |
6. | 5230400 | Marketing (to‘qimachilik va engil sanoat) | |
7. | 3 | 5232900 | Ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) |
8. | 5230900 | Buxgalteriya hisobi va audit (paxta va to‘qimachilik sanoati) | |
9. | 5230400 | Marketing (yengil sanoat) | |
10. | 4 | 5232900 | Ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish(tarmoqlar va sohalar bo’yicha) |
№ | Курс | Шифр | Мутахассислик номи |
11. | 1 | 70412501 | Marketing (paxta, tо‘qimachilik va yengil sanoat) |
12. | 2 | 5А230401 | Marketing (to‘qimachilik va engil sanoat) |
№ | Курс | Шифр | Направления |
13. | 1 | 60310100 | Экономика (хлопок, текстильная и лёгкая промышленность) |
14. | 60410100 | Бухгалтерский учёт и аудит (хлопок, текстильная и лёгкая промышленность | |
15. | 60412500 | Маркетинг (хлопок, текстильная и лёгкая промышленность) | |
16. | 2 | 5230100 | Экономика (текстильной и легкой промышленности) |
17. | 5230900 | Бухгалтерский учет и аудит (хлопковой и тектильной промышленности) | |
18. | 5230400 | Маркетинг (текстильной и легкой промышленности) | |
19. | 3 | 5232900 | Организация и управление производством (по направлениям и отраслям) |
20. | 5230900 | Бухгалтерский учет и аудит (хлопковой и тектильной промышленности) | |
21. | 5230400 | Маркетинг (лёгкая промышленность) | |
22. | 4 | 5232900 | Организация и управление производством (по направлениям и отраслям) |
№ | Курс | Шифр | Название специальности |
23. | 1 | 70412501 | Маркетинг (хлопок, текстильная и лёгкая промышленность) |
24. | 2 | 5А230401 | Маркетинг (текстильная и лёгкая промышленность) |
№ | Course | Cipher | Direction |
25. | 1 | 60310100 | Economy (cotton, textile and light industry) |
26. | 60410100 | Accounting and auditing (cotton, textile and light industry | |
27. | 60412500 | Marketing (cotton, textile and light industry) | |
28. | 2 | 5230100 | Economy (textile and light industry) |
29. | 5230900 | Accounting and auditing (cotton and textile industry) | |
30. | 5230400 | Marketing (textile and light industry) | |
31. | 3 | 5232900 | Organization and management of production (by directions and industries) |
32. | 5230900 | Accounting and auditing (cotton and textile industry) | |
33. | 5230400 | Marketing (light industry) | |
34. | 4 | 5232900 | Organization and management of production (by directions and industries) |
№ | Course | Cipher | Specialty name |
35. | 1 | 70412501 | Marketing (cotton, textile and light industry) |
36. | 2 | 5А230401 | Marketing (textile and light industry) |
Toshkent shahar shohjahon ko’chasi, 5 uy
TEL : +(99871) 253-06-06
FAX: +(99871) 253-36-17
Email : pochta@mail.ttyesi.uz
Dushanba — Juma 08:00 — 17:00
77, 32,98